Информация о команде - Муром
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2017/18 | ПФЛ | 9 | 26 | 32 | 8/8/10 | 24:28 | 0 |
2022 | ПФЛ | 4 | 12 | 37 | 8/1/3 | 17:8 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 6 | 24 | 36 | 10/6/8 | 39:37 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 2 | 20 | 39 | 12/3/5 | 34:14 | 0 |
2019 | 14 | 3 | 1 | 0/1/2 | 3:6 | 0 | |
2022/23 | ПФЛ | 2 | 22 | 40 | 12/4/6 | 39:26 | 0 |
2019/20 | 7 | 16 | 24 | 7/3/6 | 31:23 | 0 | |
2023/24 | ПФЛ | 4 | 8 | 7 | 1/4/3 | 10:16 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 13 | 30 | 30 | 7/9/14 | 32:42 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 9 | 18 | 20 | 5/5/8 | 20:27 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 6 | 0 | 12 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 6 | 15 | 20 | 6/2/7 | 14:18 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 5 | 20 | 28 | 7/7/6 | 26:18 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::