Статистика команды - Носта |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 14 | 14 |
Матчей сыграно: | 28 | 14 | 14 |
Выиграл: | 10 | 5 | 5 |
Ничья: | 6 | 3 | 3 |
Поражение: | 12 | 6 | 6 |
Крупная победа: |
7-0 Носта - Лада-Тольятти |
0-3 Волна - Носта |
|
Крупное поражение: |
0-3 Носта - Динамо-Брн |
6-0 Звезда - Носта |
|
Всего голов (за и против): | 78 | 43 | 35 |
Всего голов в матче: | 2.79 | 3.07 | 2.5 |
Голов | 38 | 23 | 15 |
Голов за матч: | 1.36 | 1.64 | 1.07 |
Пропущенные голы | 40 | 20 | 20 |
Гола за матч: | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Нет голов | 9 | 5 | 4 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::