Результаты - Тур 3 (15.04.2022 - 16.04.2022) |
Пятница, 15.04.2022 - 3. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Красава | 1 - 1 | Казанка | ||||
Динамо СПб | 0 - 1 | Шинник | ||||
Суббота, 16.04.2022 - 3. тур | ||||||
Звезда СПб | 3 - 0 | Волна | ||||
Тверь | 3 - 2 | Динамо-2 | ||||
Кайрат | 1 - 0 | Муром | ||||
Ленинградец | 0 - 1 | Енисей-2 |
« Начало Прыдущий тур 01 02 03 04 05 06 Следующий тур Конец » |