Статистика команды - Томь |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 38 | 19 | 19 |
Матчей сыграно: | 38 | 19 | 19 |
Выиграл: | 13 | 9 | 4 |
Ничья: | 9 | 5 | 4 |
Поражение: | 16 | 5 | 11 |
Крупная победа: |
2-1 Томь - Акрон |
1-5 Ротор - Томь |
|
Крупное поражение: |
2-5 Томь - Торпедо М |
4-0 Балтика - Томь |
|
Всего голов (за и против): | 111 | 47 | 64 |
Всего голов в матче: | 2.92 | 2.47 | 3.37 |
Голов | 51 | 24 | 27 |
Голов за матч: | 1.34 | 1.26 | 1.42 |
Пропущенные голы | 60 | 23 | 37 |
Гола за матч: | 1.58 | 1.21 | 1.95 |
Нет голов | 8 | 6 | 2 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::