Результаты - Тур 4 (09.08.2019) |
Пятница, 09.08.2019 - 4. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спартак-Н | 2 - 0 | Краснодар-3 | ||||
Алания | 1 - 2 | Черноморец | ||||
Дружба | 2 - 1 | Интер | ||||
Урожай Краснодар | 1 - 2 | Динамо Ст | ||||
Биолог-Нвк | 0 - 0 | Динамо Мх | ||||
СКА | 2 - 1 | Машук-КМВ | ||||
Легион Дин | 0 - 3 | Волгарь | ||||
Суббота, 10.08.2019 - 4. тур | ||||||
Анжи | 2 - 2 | Спартак Вл |
« Начало Прыдущий тур 01 02 03 04 05 06 07 Следующий тур Конец » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::