Статистика команды - Муром |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 3 | 2 | 1 |
Матчей сыграно: | 3 | 2 | 1 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Поражение: | 2 | 1 | 1 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
1-2 Муром - Мордовия |
3-1 Ротор - Муром |
|
Всего голов (за и против): | 9 | 5 | 4 |
Всего голов в матче: | 3 | 2.5 | 4 |
Голов | 3 | 2 | 1 |
Голов за матч: | 1 | 1 | 1 |
Пропущенные голы | 6 | 3 | 3 |
Гола за матч: | 2 | 1.5 | 3 |
Нет голов | 0 | 0 | 0 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::