Статистика команды - Пересвет |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
Матчей сыграно: | 12 | 6 | 6 |
Выиграл: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 3 | 1 | 2 |
Поражение: | 9 | 5 | 4 |
Крупная победа: | ---- | ---- | |
Крупное поражение: |
0-6 Пересвет - Сокол |
8-1 Сокол - Пересвет |
|
Всего голов (за и против): | 45 | 26 | 19 |
Всего голов в матче: | 3.75 | 4.33 | 3.17 |
Голов | 10 | 7 | 3 |
Голов за матч: | 0.83 | 1.17 | 0.5 |
Пропущенные голы | 35 | 19 | 16 |
Гола за матч: | 2.92 | 3.17 | 2.67 |
Нет голов | 1 | 0 | 1 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::