Информация о команде - Иркутск
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | III дивизион | 4 | 14 | 25 | 7/4/3 | 25:13 | 29 |
2018/2019 | ПФЛ | 3 | 20 | 28 | 7/7/6 | 21:20 | 0 |
2015/16 | III дивизион | 1 | 12 | 29 | 9/2/1 | 50:10 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 6 | 12 | 9 | 3/0/9 | 6:16 | 0 |
2016/17 | III дивизион | 9 | 22 | 17 | 3/8/11 | 26:41 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 16 | 30 | 17 | 5/2/23 | 15:68 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 5 | 21 | 19 | 5/4/12 | 21:34 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 3 | 17 | 37 | 11/4/2 | 23:9 | 0 |
2017 | III дивизион | 8 | 18 | 11 | 3/2/13 | 15:59 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 4 | 29 | 57 | 17/6/6 | 43:33 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 5 | 20 | 22 | 6/4/10 | 22:34 | 0 |
2018 | III дивизион | 8 | 14 | 10 | 1/7/6 | 10:20 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::