Информация о команде - Калуга
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 6 | 30 | 49 | 14/7/9 | 42:31 | 27 |
2024/25 | ПФЛ | 10 | 15 | 9 | 1/6/8 | 16:30 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 10 | 20 | 11 | 2/5/13 | 10:27 | 0 |
2015/16 | 8 | 26 | 33 | 9/6/11 | 24:27 | 0 | |
2022 | ПФЛ | 3 | 10 | 31 | 8/1/1 | 23:7 | 0 |
2016/17 | ПФЛ | 10 | 24 | 30 | 7/6/11 | 22:32 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 2 | 22 | 44 | 14/2/6 | 32:23 | 0 |
2017/18 | ПФЛ | 12 | 26 | 21 | 5/6/15 | 20:37 | 0 |
2022/23 | ПФЛ | 7 | 22 | 33 | 10/3/9 | 29:34 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 6 | 26 | 36 | 10/6/10 | 30:29 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 1 | 17 | 39 | 12/3/2 | 49:6 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 9 | 17 | 22 | 6/4/7 | 24:23 | 0 |
2023/24 | ПФЛ | 3 | 18 | 27 | 7/6/5 | 30:26 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 7 | 30 | 47 | 14/5/11 | 50:37 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::