Статистика команды - ВКОР |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 18 | 9 | 9 |
Матчей сыграно: | 18 | 9 | 9 |
Выиграл: | 6 | 5 | 1 |
Ничья: | 5 | 2 | 3 |
Поражение: | 7 | 2 | 5 |
Крупная победа: |
4-0 ВКОР - СДЮСШОР-4 |
0-4 Паритет - ВКОР |
|
Крупное поражение: |
0-7 ВКОР - БИО |
7-1 Урожай К - ВКОР |
|
Всего голов (за и против): | 67 | 32 | 35 |
Всего голов в матче: | 3.72 | 3.56 | 3.89 |
Голов | 27 | 17 | 10 |
Голов за матч: | 1.5 | 1.89 | 1.11 |
Пропущенные голы | 40 | 15 | 25 |
Гола за матч: | 2.22 | 1.67 | 2.78 |
Нет голов | 5 | 4 | 1 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::