Результаты - Тур 21 (03.11.2019) |
Воскресенье, 03.11.2019 - 21. тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чертаново | 4 - 0 | Факел | ||||
Чайка | 1 - 0 | Балтика | ||||
Торпедо М | 2 - 1 | СКА-Хабаровск | ||||
Спартак-2 | 2 - 0 | Мордовия | ||||
Шинник | 1 - 3 | Н.Новгород | ||||
Нефтехимик | 2 - 1 | Армавир | ||||
Томь | 4 - 0 | Луч | ||||
Химки | 2 - 1 | Текстильщик | ||||
Ротор | 2 - 1 | Енисей | ||||
Краснодар-2 | 1 - 0 | Авангард |
« Начало Прыдущий тур 18 19 20 21 22 23 24 Следующий тур Конец » |