Информация о команде - Динамо-Брн

Название команды:
Динамо-Брн
Краткое название:
Д
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | ПФЛ | 6 | 24 | 34 | 10/4/10 | 43:39 | 20 |
2017/18 | ПФЛ | 3 | 20 | 29 | 7/8/5 | 18:18 | 0 |
2018/2019 | ПФЛ | 4 | 20 | 20 | 4/8/8 | 20:27 | 0 |
2019/20 | ПФЛ | 5 | 11 | 11 | 3/2/6 | 8:15 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 7 | 28 | 44 | 14/2/12 | 33:38 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 13 | 24 | 19 | 5/4/15 | 22:40 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::