
| История |
| Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
| 2025/26 | ФНЛ | 4 | 18 | 30 | 8/6/4 | 20:17 | 0 |
| 2025 | ПФЛ | 3 | 18 | 27 | 6/9/3 | 21:13 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 1 | 12 | 28 | 9/1/2 | 21:9 | 0 |
| 2023/24 | 1 | 6 | 12 | 3/3/0 | 9:2 | 0 | |
| 2023/24 | ПФЛ | 7 | 18 | 22 | 6/4/8 | 14:20 | 0 |
| 2024/25 | ПФЛ | 4 | 18 | 25 | 6/7/5 | 23:22 | 0 |

