
| История |
| Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
| 2025/26 | ПФЛ | 2 | 14 | 24 | 7/3/4 | 20:14 | 0 |
| 2025 | ПФЛ | 4 | 18 | 26 | 7/5/6 | 21:17 | 0 |
| 2026 | ПФЛ | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 1 | 17 | 39 | 12/3/2 | 49:6 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 3 | 18 | 27 | 7/6/5 | 30:26 | 0 |
| 2024/25 | ПФЛ | 10 | 18 | 9 | 1/6/11 | 17:36 | 0 |
