
| История |
| Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
| 2025/26 | ФНЛ | 3 | 18 | 30 | 8/6/4 | 24:16 | 0 |
| 2025 | ПФЛ | 1 | 18 | 38 | 12/2/4 | 31:14 | 0 |
| 2026 | ПФЛ | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 4 | 8 | 10 | 3/1/4 | 10:9 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 2 | 18 | 28 | 6/10/2 | 17:13 | 0 |
| 2024/25 | ПФЛ | 9 | 18 | 16 | 3/7/8 | 19:27 | 0 |


