
| История |
| Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
| 2025/26 | ФНЛ | 1 | 18 | 33 | 9/6/3 | 26:12 | 0 |
| 2025 | ПФЛ | 7 | 18 | 24 | 7/3/8 | 22:21 | 0 |
| 2026 | ПФЛ | 1 | 8 | 19 | 6/1/1 | 13:3 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 5 | 8 | 6 | 1/3/4 | 8:13 | 0 |
| 2023/24 | ПФЛ | 6 | 18 | 25 | 7/4/7 | 15:16 | 0 |
| 2024/25 | ПФЛ | 6 | 18 | 24 | 6/6/6 | 24:22 | 0 |


