Статистика команды - Электроавтоматика |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 22 | 11 | 11 |
Матчей сыграно: | 21 | 10 | 11 |
Выиграл: | 20 | 10 | 10 |
Ничья: | 1 | 0 | 1 |
Поражение: | 0 | 0 | 0 |
Крупная победа: |
9-0 Электроавтоматика - Гигант |
0-5 Свободный труд - Электроавтоматика |
|
Крупное поражение: | ---- | ---- | |
Всего голов (за и против): | 89 | 42 | 47 |
Всего голов в матче: | 4.24 | 4.2 | 4.27 |
Голов | 74 | 37 | 37 |
Голов за матч: | 3.52 | 3.7 | 3.36 |
Пропущенные голы | 15 | 5 | 10 |
Гола за матч: | 0.71 | 0.5 | 0.91 |
Нет голов | 8 | 6 | 2 |
Голов за тур |
---|