Статистика команды - Сокол |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 26 | 13 | 13 |
Матчей сыграно: | 17 | 9 | 8 |
Выиграл: | 11 | 5 | 6 |
Ничья: | 4 | 2 | 2 |
Поражение: | 2 | 2 | 0 |
Крупная победа: |
4-0 Сокол - Ротор-Волгоград-2 |
0-6 Квант - Сокол |
|
Крупное поражение: |
0-1 Сокол - Динамо-Бр |
---- | |
Всего голов (за и против): | 47 | 23 | 24 |
Всего голов в матче: | 2.76 | 2.56 | 3 |
Голов | 37 | 18 | 19 |
Голов за матч: | 2.18 | 2 | 2.38 |
Пропущенные голы | 10 | 5 | 5 |
Гола за матч: | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
Нет голов | 8 | 4 | 4 |
Голов за тур |
---|