Информация о команде - Динамо-2

История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | III дивизион | 13 | 26 | 18 | 5/3/18 | 29:83 | 0 |
Сезон 2020/21 | ПФЛ | 3 | 30 | 58 | 17/7/6 | 64:38 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 6 | 0 | 12 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2021/2022 | ПФЛ | 2 | 20 | 38 | 10/8/2 | 40:17 | 0 |
2022 | ПФЛ | 5 | 8 | 25 | 4/1/3 | 13:11 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::