Статистика команды - Новосибирск |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 14 | 14 |
Матчей сыграно: | 28 | 14 | 14 |
Выиграл: | 17 | 9 | 8 |
Ничья: | 7 | 3 | 4 |
Поражение: | 4 | 2 | 2 |
Крупная победа: |
5-0 Новосибирск - Динамо-Брн |
0-6 Лада-Тольятти - Новосибирск |
|
Крупное поражение: |
1-3 Новосибирск - Урал-2 |
4-0 Зенит-Ижевск - Новосибирск |
|
Всего голов (за и против): | 78 | 41 | 37 |
Всего голов в матче: | 2.79 | 2.93 | 2.64 |
Голов | 53 | 27 | 26 |
Голов за матч: | 1.89 | 1.93 | 1.86 |
Пропущенные голы | 25 | 14 | 11 |
Гола за матч: | 0.89 | 1 | 0.79 |
Нет голов | 12 | 5 | 7 |
Голов за тур |
---|