Статистика команды - Родина |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 12 | 6 | 6 |
Матчей сыграно: | 12 | 6 | 6 |
Выиграл: | 7 | 4 | 3 |
Ничья: | 3 | 2 | 1 |
Поражение: | 2 | 0 | 2 |
Крупная победа: |
6-2 Родина - Авангард |
0-2 Динамо-Вл - Родина |
|
Крупное поражение: | ---- |
1-0 Сокол - Родина |
|
Всего голов (за и против): | 32 | 22 | 10 |
Всего голов в матче: | 2.67 | 3.67 | 1.67 |
Голов | 21 | 15 | 6 |
Голов за матч: | 1.75 | 2.5 | 1 |
Пропущенные голы | 11 | 7 | 4 |
Гола за матч: | 0.92 | 1.17 | 0.67 |
Нет голов | 6 | 2 | 4 |
Голов за тур |
---|