Статистика команды - Динамо-Вл |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 17 | 9 | 8 |
Матчей сыграно: | 17 | 9 | 8 |
Выиграл: | 10 | 6 | 4 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Поражение: | 7 | 3 | 4 |
Крупная победа: |
5-0 Динамо-Вл - Космос |
1-4 Коломна - Динамо-Вл |
|
Крупное поражение: |
1-2 Динамо-Вл - Зенит Пенза |
2-0 Сатурн - Динамо-Вл |
|
Всего голов (за и против): | 51 | 29 | 22 |
Всего голов в матче: | 3 | 3.22 | 2.75 |
Голов | 30 | 19 | 11 |
Голов за матч: | 1.76 | 2.11 | 1.38 |
Пропущенные голы | 21 | 10 | 11 |
Гола за матч: | 1.24 | 1.11 | 1.38 |
Нет голов | 5 | 3 | 2 |
Голов за тур |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::