Информация о команде - Кубань
История |
Сезон | Лига | Место | Сыграно | Очков | В/Н/П | Голов | Игроков |
2014/15 | IV дивизион | 12 | 24 | 12 | 3/3/18 | 19:87 | 0 |
2023/24 | ФНЛ | 18 | 34 | 23 | 5/8/21 | 20:53 | 0 |
2015/16 | IV дивизион | 12 | 22 | 10 | 2/4/16 | 24:64 | 0 |
2024/25 | ПФЛ | 3 | 16 | 26 | 7/5/4 | 18:16 | 0 |
2016/17 | IV дивизион | 9 | 18 | 11 | 3/2/13 | 14:43 | 0 |
2017 | IV дивизион | 12 | 25 | 12 | 3/3/19 | 23:60 | 0 |
2018 | IV дивизион | 12 | 22 | 9 | 3/0/19 | 16:60 | 0 |
2019 | IV дивизион | 3 | 19 | 37 | 12/1/6 | 38:29 | 0 |
2021/2022 | ФНЛ | 12 | 38 | 49 | 13/10/15 | 45:48 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.222.b1f70a5 ::